结果头衔: ZJS-07型多参数水质阐发仪
款型:ZJS-07型
介格:
一、代谢物好处:
ZJS-07型多参数水质阐发仪可用于测定饮用水中的铁、铬、锰等参数,本仪器可普遍用于水厂、食物、化工、冶金、环保及制药行业等部分,是经常使用的水质阐发仪器。
二、活儿参数表:
顺序号 | 马太效应 | 精确测量市场规模 | 相匹配采血管 | 是较为小的示值 | 示值差值 | ||
1 | 铁0.8 | 0~0.8mg/L | 铁采血管 | 0.01mg/L | ±5% | ||
2 | 铁5.0 | 0~5.0mg/L | 0.01mg/L | ±5% | |||
3 | 铬 | 0~0.5mg/L | 铬化学药品 | 0.01mg/L | ±5% | ||
4 | 锰 | 0~0.5 mg/L | 锰微生物培养基 | 0.01mg/L | ±5% | ||
5 | 铜 | 0~2.0mg/L | 铜实验试剂 | 0.01mg/L | ±5% | ||
6 | 镍 | 0~1.0mg/L | 镍制剂 | 0.01mg/L | ±5% | ||
7 | 铝 | 0~0.4mg/L | 铝实验试剂 | 0.01mg/L | ±5% | ||
8 | 锌 | 0~3.0 mg/L | 锌化学制剂 | 0.01mg/L | ±5% |
三、乙酰乙酸代表性:
1.省时,需用之前看不到1个小时。
2.可自主的调零和1~5点自主的校正。
3.规程电子光学安全玻璃样槽传递性更强。
4.汽车仪表盘分辩率送达0.01。
5.999次精确测量数据存储功较。